Modo: ofertas — Comparación Multi-Oferta
Modo: ofertas — Comparación Multi-Oferta
Scoring matrix de 10 dimensiones ponderadas:
| Dimensión | Peso | Criterios 1-5 |
|---|---|---|
| Alineación North Star | 25% | 5=rol target exacto, 1=no relacionado |
| Match CV | 15% | 5=90%+ match, 1=<40% match |
| Nivel (senior+) | 15% | 5=staff+, 4=senior, 3=mid-senior, 2=mid, 1=junior |
| Comp estimada | 10% | 5=top quartile, 1=below market |
| Trayectoria crecimiento | 10% | 5=clear path to next level, 1=dead end |
| Calidad remoto | 5% | 5=full remote async, 1=onsite only |
| Reputación empresa | 5% | 5=top employer, 1=red flags |
| Modernidad tech stack | 5% | 5=cutting edge AI/ML, 1=legacy |
| Velocidad a oferta | 5% | 5=fast process, 1=6+ months |
| Señales culturales | 5% | 5=builder culture, 1=bureaucratic |
Para cada oferta: score en cada dimensión, score ponderado total. Ranking final + recomendación con consideraciones de time-to-offer.
Pedir al usuario las ofertas si no están en contexto. Puede ser texto, URLs, o referencias a ofertas ya evaluadas en el tracker.
